Description
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
|---|---|
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Filtro de Carvão Ativado | Elimina odores e previne reações alérgicas |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Função Wi-Fi | Não |
| Consumo (W) | 1000 |
| Corrente (A) | 4 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45HEFI09B2FB |
| Modelo Condensadora | 45HEFE09B2NB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,8 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,6 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 723 x 290 x 188 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 733 x 495 x 263 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Desnível | 7m |

Reviews
There are no reviews yet.