Description
Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Comfee |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 36,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 1.747 |
Corrente (A) | 3,02 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42AFCF18F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF18F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,9 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36,1 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 957 x 302 x 213 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 555 x 300 |
EAN Evaporadora | 7898554874054 |
EAN Condensadora | 7898554874092 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Vazão de Ar (m³/h) | 800 |
Reviews
There are no reviews yet.