Description
Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Autodiagnostico | Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho |
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | 42TFCA18S5 |
Modelo Condensadora | 38TFCA18S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,1 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,4 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 958 x 302 x 223 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
EAN Evaporadora | 7898554873774 |
EAN Condensadora | 7898554873590 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 800 |
Reviews
There are no reviews yet.