Description
Função Favorito | Memoriza modo, temperatura e velocidade preferida |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Comfee |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 48,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Consumo (W) | 2.329 |
Corrente (A) | 3,02 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42AFCF22F5 |
Modelo Condensadora | 38AFCF22F5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 50,8 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1040 x 327 x 220 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 845 x 702 x 363 |
EAN Evaporadora | 7898554874061 |
EAN Condensadora | 7898554874108 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 937 |
Reviews
There are no reviews yet.