Description
| Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
|---|---|
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Função Wi-Fi | Não |
| Corrente (A) | 3,7 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45HXFI09B2FA |
| Modelo Condensadora | 45HXFE09B2NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,4 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 723 x 290 x 188 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 782 x 555 x 288 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 9m |
| Desnível | 5m |

Reviews
There are no reviews yet.