Description
| Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
|---|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 15,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 740 |
| Corrente (A) | 3,7 |
| Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo Condensadora | AOBG09LMCA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 535 × 293 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 43 – Mínima 21 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | Máxima 47 – Mínima 46 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 750/1.670 |
| Desnível | 15 |

Reviews
There are no reviews yet.