Description
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
|---|---|
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34.2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Função Wi-Fi | Sim |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Corrente (A) | 7.4 |
| Modelo | S4-W18KL31A |
| Modelo Evaporadora | S4NW18KL31A |
| Modelo Condensadora | S4UW18KL31A |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 330 x 210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| EAN Evaporadora | 7893299912948 |
| EAN Condensadora | 7893299912955 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 29 – Máximo 42 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.