Description
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
|---|
| Capacidade (BTU/H) | 52.900 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade (Kw) | 15,5 Kw |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Capacidade (HP) | 6 HP |
| Marca | Midea |
| Estilo | Mini VRF Cassete |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Tecnologia | VRF Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | MI2-160Q4DHN1 |
| Modelo Condensadora | MDV-V160W/DHN |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 30,7 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 94,4 Kg |
| Peso Grelha | 5 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 904×300×840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 1040 x 865 x 523 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 950×545×950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 dB(A) – Máximo 50 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1727 |

Reviews
There are no reviews yet.