Description
| Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Modelo Evaporadora | 45PVFI36B2NB |
| Modelo Condensadora | 45PVFE36B2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 31,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 71,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1285 x 675 x 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
| EAN Evaporadora | 7897013592904 |
| EAN Condensadora | 7897013592911 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |

Reviews
There are no reviews yet.