Description
| Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
|---|---|
| Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação C |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 5866 |
| Corrente (A) | 20,7 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI60B2NC |
| Modelo Condensadora | 45OUFE60B3NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 45 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 98 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1672x673x243 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869x1162x325 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 59 |
| Serpentina | Alumínio |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2300 |
| Desnível | 15 |

Reviews
There are no reviews yet.