Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | 42XQU60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU060535MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,1 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 70,4 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 233 x 628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554872395 |
| EAN Condensadora | 7898554872487 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.295 |

Reviews
There are no reviews yet.