Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AMNW09GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
| Modelo Condensadora | A3UW24GFA2 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 870 x 655 x 320 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 36 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 40 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo |

Reviews
There are no reviews yet.