Description
| Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
|---|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0 (2x) |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GSKR0 (2x) |
| Modelo Condensadora | A5UW48GFA1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,2 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 73 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 212 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 × 834 × 330 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 44 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 44 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |

Reviews
There are no reviews yet.