Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0 (2x) |
| Modelo Evaporadora | AMNW24GSKA0 |
| Modelo Condensadora | A5UW48GFA1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 Kg (2x) |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8.5 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,5 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 73 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 (2x) |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 × 834 × 330 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 – Máximo 40 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 44 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 – Máximo 46 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Duplo Rotativo BLDC |

Reviews
There are no reviews yet.