Description
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
|---|---|
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22.8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Função Wi-Fi | Sim |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Corrente (A) | 5.5 |
| Modelo | S4-W12JA31A |
| Modelo Evaporadora | S4NW12JA31A |
| Modelo Condensadora | S4UW12JA31A |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 307 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
| EAN Evaporadora | 7893299912924 |
| EAN Condensadora | 7893299912931 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 7 |

Reviews
There are no reviews yet.