Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17.1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Função Wi-Fi | Sim |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Corrente (A) | 4.5 |
| Modelo | S4-W09WA51A |
| Modelo Evaporadora | S4NW09WA51A |
| Modelo Condensadora | S4UW09WA51A |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 265 x 184 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
| EAN Evaporadora | 7893299912900 |
| EAN Condensadora | 7893299912917 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 45 – Mínima 40 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Desnível | 7 |

Reviews
There are no reviews yet.