Description
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade (Kw) | 11,0 Kw |
| Tipo | Refrigeração |
| Capacidade (HP) | 4 HP |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Mini VRF Cassete |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Tecnologia | VRF Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AM036NN4DCH/AA |
| Modelo Condensadora | AM040HXMDBC/TC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 18,5 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 76 Kg |
| Peso Grelha | 5,9 kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 288 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 998 x 330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 950 x 31x 950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 – Máximo 42 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |

Reviews
There are no reviews yet.