Description
| onizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
|---|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
| Capacidade (BTU/H) | 14.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | ASBG07LMCA |
| Modelo Evaporadora | ASBG12LMCA |
| Modelo Condensadora | AOBG14LAC2 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x268x203 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x268x203 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790x540x290 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mín 29 / Máx 36 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mín 22 / Máx 40 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Desnível | 15 |

Reviews
There are no reviews yet.