Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Corrente (A) | 19,3 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQVA36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCVA36515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 28,7 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 44,5 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200x230x700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 568x760x568 |
| EAN Evaporadora | 7898554873392 |
| EAN Condensadora | 7898554873446 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Desnível | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.