Description
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Capacidade (BTU/H) | 47.800 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 13,77 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVA48C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVA48515MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 65 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650x230x700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x970x623 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 7/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Desnível | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.