Description
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Capacidade (BTU/H) | 54.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Corrente (A) | 28,9 |
Modelo Evaporadora | 42ZQVA60C5 |
Modelo Condensadora | 38CCVA60515MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 65 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650x230x700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x970x623 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | DC Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 7/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
Desnível | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.