Description
| Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
|---|---|
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 92,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 4556 |
| Corrente (A) | 16,4 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45KPFI48B2NA |
| Modelo Condensadora | 45OUFE48B3NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 28 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 96 |
| Peso Grelha | 5,4 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x285x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869x1162x325 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 960x65x960 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 56 |
| Serpentina | Alumínio |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 até 10m – 7/8 até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1800 |
| Desnível | 15 |

Reviews
There are no reviews yet.