Description
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
|---|
| Capacidade (BTU/H) | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Consumo (W) | 4.450 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 38CQU048235MC |
| Modelo Condensadora | 40KWQU48C5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 28,1 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 63,3 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x287x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x962x623 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 950x55x950 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 7/8 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.000 |

Reviews
There are no reviews yet.