Description
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
|---|---|
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 1870 W |
| Corrente (A) | 8.60 A |
| Modelo Evaporadora | 40KWQU18C5 |
| Modelo Condensadora | 38KCU018515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 16,2 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 30 Kg |
| Peso Grelha | 2,5 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 570x260x570 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 452x575x553 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 647x50x647 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
| Desnível | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.