Description
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
|---|---|
| Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 3.480 |
| Corrente (A) | 15,8 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 40KWCD36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCL036515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 36,0 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 80,0 |
| Peso Grelha | 5,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x245x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x759x623 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 950x55x950 |
| EAN Evaporadora | 7898626570389 |
| EAN Condensadora | 7898626574783 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.800 |
| Desnível | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.