Description
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
|---|
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação C |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 39,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Modo de Espera (Stand by) | 39,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 2480 |
| Corrente (A) | 14,2 |
| Modelo Evaporadora | 45KEFI18B2NB |
| Modelo Condensadora | 45KEFE18B2NB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 24 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45 |
| Peso Grelha | 5,89 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 835x230x835 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 850x605x295 |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 950x45x950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 54 |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 até 15m – 3/4 até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1265 |
| Desnível | 10 |

Reviews
There are no reviews yet.