Description
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
|---|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Corrente (A) | 10,3A |
| Modelo Evaporadora | AUBG24LVBA |
| Modelo Condensadora | AOBG24LBCB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 16 kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 42 kg |
| Peso Grelha | 2,6 kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 570 x 245 x 570 mm |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 820 x 716 x 315 mm |
| Dimensões Grelha (LxAxP) | 700 x 49 x 700 mm |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 30 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 930 |

Reviews
There are no reviews yet.