Description
| Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
|---|---|
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Corrente (A) | 26,1 |
| Modelo Evaporadora | 45PVFI60B2NB |
| Modelo Condensadora | 45PVFE60B2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 44,6 kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 88,6 kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 675 x 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
| EAN Evaporadora | 7897013593031 |
| EAN Condensadora | 7897013593048 |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
| Desnível | 30 |

Reviews
There are no reviews yet.