Description
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,3 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1060 |
Corrente (A) | 5,3 |
Modelo Evaporadora | ASBG12JMCA |
Modelo Condensadora | AOBG12JMCA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 268 × 203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 535 × 293 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 43 – Mínima 21 |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 750/1.830 |
Desnível | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.