Description
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
---|---|
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Capacidade (BTU/H) | 23.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | ABBG24LVTA |
Modelo Condensadora | AOBG24LBCB |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 27 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 42 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 199 x 990 x 655 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 716x820x315 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 48 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 980 |
Desnível | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.