Description
| Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
|---|---|
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Função Wi-Fi | Não |
| Consumo (W) | 1085 |
| Corrente (A) | 7,5 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | AR12TVHZDWKNAZ |
| Modelo Evaporadora | AR12TVHZDWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR12TVHZDWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,9 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,5 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 720 x 548 x 265 |
| EAN Evaporadora | 7892509115308 |
| EAN Condensadora | 7892509115315 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 40 dBa – Mínimo 21 dBa |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dBa |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8″ |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 714 |
| Desnível | 8m |

Reviews
There are no reviews yet.