Description
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Multi-Split |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 (3X) |
Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0 (2x) |
Modelo Condensadora | A5UW48GFA1 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 Kg (2x) |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8.5 Kg (3X) |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 73 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 (3X) |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 (2x) |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 950 × 834 × 330 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 – Máximo 40 dBA |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 35 – Máximo 44 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 53 dBA |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Duplo Rotativo BLDC |
Reviews
There are no reviews yet.