Description
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Multi-Split |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AMNW09GSJA0 |
Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
Modelo Condensadora | A2UW18GFA2 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37,0 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 36 dBA |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 40 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 dBA |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Duplo Rotativo |
Reviews
There are no reviews yet.