Description
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
---|---|
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Multi-Split |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Modelo Evaporadora | AMNW09GSJA0 |
Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0 |
Modelo Condensadora | A3UW24GFA2 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 Kg |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11,6 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,0 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 345 x 210 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 870 x 655 x 320 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 36 dBA |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 31 – Máximo 44 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dBA |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Duplo Rotativo |
Reviews
There are no reviews yet.