Description
| Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
|---|---|
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
| Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo Evaporadora | AJ025TNAPKH/EA |
| Modelo Evaporadora | AJ050TNAPKH/EA |
| Modelo Condensadora | AJ050TXJ2KH/EA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 12,5 Kg |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 10,6 KG |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 36 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 889 x 299 x 215 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790 x 548 x 285 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 30 – Máximo 42 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 46 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 | 1/2 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 619 | 972 |

Reviews
There are no reviews yet.