Description
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
---|---|
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Função Economia de Energia | Diminui o consumo de energia elétrica durante a refrigeração |
Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 3258 |
Corrente (A) | 18,7 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45PEFI36B2NC |
Modelo Condensadora | 45OUFE36B2NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 68,5 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1288x673x243 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869x754x325 |
Serpentina | Alumínio |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 até 20m – 7/8 até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1600 |
Desnível | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.