Description
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
---|---|
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 57,0 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2715 |
Corrente (A) | 15,7 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45PTFI30B2ID |
Modelo Condensadora | 45OUFE30B2CA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 24,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 65,0 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 675 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900 x 835 x 330 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 45 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 até 10m | 3/4 até 20m | 7/8 até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1051 |
Desnível | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.