Description
Duplo Swing | Aletas se movimentam na vertical e horizontal |
---|---|
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Capacidade (BTU/H) | 80.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 7317 |
Corrente (A) | 24,7 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45PEFI80B2N |
Modelo Condensadora | 45OUFE80B3NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 39 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 107 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 675 x 235 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1162 x 325 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 52 |
Serpentina | Alumínio |
Compressor | Scroll |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 2970 |
Desnível | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.