Description
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
---|---|
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 54,4 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 2,0 (w) |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 2594 |
Corrente (A) | 14,70 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45HVFE30B2IA |
Modelo Condensadora | 45HVFI30B2IA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 14,0 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 53,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1075x330x225 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x700x345 |
EAN Evaporadora | 7897013574405 |
EAN Condensadora | 7897013574412 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 51 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Rotativo |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Vazão de Ar (m³/h) | 1244 |
Desnível | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.