Description
| Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
|---|---|
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,01 kWh/Mês – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Modo de Espera (Stand by) | 3,51 w |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Função Wi-Fi | Não |
| Corrente (A) | 4.5 |
| Modelo | S4-Q09WA5AA |
| Modelo Evaporadora | S4NQ09WA5AA |
| Modelo Condensadora | S4UQ09WA5AA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 6,94 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,07 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 756 x 265 x 184 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230 |
| EAN Condensadora | 7893299912467 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 42 (dBA) | Mínimo 22(dBA) |
| Nível de Ruído Evaporadora 4 (dBa) | 56 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Dual Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Desnível | 7 |

Reviews
There are no reviews yet.