Description
Ionizador | Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar |
---|---|
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Filtro 3M | Elimina odores, poeira, fungos, micro-organismos e bactérias |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Função Wi-FI | Controle a temperatura de qualquer lugar e com comando de voz. |
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | LG |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 22.8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Função Wi-Fi | Sim |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Consumo (W) | 1085 |
Corrente (A) | 5.08 |
Modelo | S4-W12JARPA |
Modelo Evaporadora | S4NW12JARPA |
Modelo Condensadora | S4UW12JARPA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 28 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 307 x 189 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 718 x 483 x 235 |
EAN Evaporadora | 7893299612954 |
EAN Condensadora | 7893299612961 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Dual Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Reviews
There are no reviews yet.