Description
Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
---|---|
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
Filtro Full HD | O filtro Full HD retém maior quantidade de partículas sólidas |
Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Função Restart | Memoriza a última configuração |
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
Capacidade (BTU/H) | 21.500 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Samsung |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 40,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Modo de Espera (Stand by) | 0,8 (w) |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 1944 W |
Corrente (A) | 9.0 A |
Modelo | AR24NVFPCWKNAZ |
Modelo Evaporadora | AR24NVFPCWKNAZ |
Modelo Condensadora | AR24NVFPCWKXAZ |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 11.4 kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 39.0 kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1065x298x230 mm |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880x638x310 mm |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 45 – Minima 30 dBA |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dBA |
Serpentina | Cobre |
Compressor | 8-POLE |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Desnível | 15 m |
Reviews
There are no reviews yet.