Description
| Função Auto-Limpante | O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias |
|---|---|
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
| Proteção Anticorrosão | Protege contra desgaste gradual do equipamento |
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Selo Procel | Melhor desempenho energético |
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,10 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Função Wi-Fi | Não |
| Consumo (W) | 815 |
| Corrente (A) | 6,5 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | AR09TVHZDWKNAZ |
| Modelo Evaporadora | AR09TVHZDWKNAZ |
| Modelo Condensadora | AR09TVHZDWKXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,3 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,2 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 660 x 475 x 242 |
| EAN Evaporadora | 7892509115209 |
| EAN Condensadora | 7892509115254 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 37 dBa – Mínimo 21 dBa |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dBa |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8″ |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 486,0 |
| Desnível | 7m |

Reviews
There are no reviews yet.