Description
Função Não Perturbe | Desliga sinais sonoros e a luz do display |
---|---|
Função Siga-me | A temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto |
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Função Sleep | Regula a temperatura durante o sono |
Função Turbo | Proporciona um rápido resfriamento do ambiente |
Autodiagnostico | Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho |
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Corrente (A) | 3,24 |
Modelo Evaporadora | 42TFQA09S5 |
Modelo Condensadora | 38TFQA09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,7 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 15,9 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 455 |
EAN Evaporadora | 7898554873804 |
EAN Condensadora | 7898554873569 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Convencional |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 470 |
Reviews
There are no reviews yet.