Description
Selo Procel | Melhor desempenho energético |
---|
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
Modelo Evaporadora | 42MAQT12S5 |
Modelo Condensadora | 38TQA12S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,1 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 16,8 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Reviews
There are no reviews yet.