Description
split-hi-wall-springer-midea-airvolution-inverter
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Springer Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 16,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Modelo Evaporadora | 42MACT09S5 |
Modelo Condensadora | 38TCA09S5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 14,8 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 205 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
EAN Evaporadora | 7898554871893 |
EAN Condensadora | 7898554871886 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Vazão de Ar (m³/h) | 520 |
Reviews
There are no reviews yet.