Description
| Display Digital | Marca temperatura no painel frontal da evaporadora |
|---|---|
| Função Restart | Memoriza a última configuração |
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 5566 |
| Corrente (A) | 11,0 A |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | PTFI60B2ID |
| Modelo Condensadora | OUFE60B4NA |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 45 kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 98 kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 673 x 243 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1162 x 325 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 52 dB(a) |
| Serpentina | Alumínio |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2300 |
| Desnível | 15 |

Reviews
There are no reviews yet.