Description
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 115,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 5.500 |
Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
Modelo Condensadora | 38CCU060535MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,3 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 59,10 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 760 x 623 |
EAN Evaporadora | 7898554873491 |
EAN Condensadora | 7898554872487 |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 2380 |
Reviews
There are no reviews yet.