Description
| Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
|---|---|
| Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Carrier |
| Estilo | Teto |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 115,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Função Wi-Fi | Não |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU060235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,3 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,8 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 760 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873491 |
| EAN Condensadora | 7898554872494 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
| Desnível | 10m |

Reviews
There are no reviews yet.