Description
Desumidificação | Desumidifica o ambiente |
---|---|
Timer | O aparelho liga e desliga na hora programada |
Capacidade (BTU/H) | 55.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Carrier |
Estilo | Teto |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 380V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Classificação B |
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 111,72 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
Função Wi-Fi | Não |
Corrente (A) | 14,1 |
Velocidade de Ventilação | 4 |
Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
Modelo Condensadora | 38CQU060235MC |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 40,1 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 68,5 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 233 x 628 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
EAN Evaporadora | 7898554873491 |
EAN Condensadora | 7898554872500 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Scroll |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
Desnível | 10m |
Reviews
There are no reviews yet.